Destination profile · KE / KEN
Kenya
198 of 198 passport origins have a recorded outcome in one of the three scoring categories. This is a descriptive destination view, not a destination rank.
Recorded outcome composition
Counts cover the complete non-self origin universe for this destination.
Identity check: 7 + 0 + 191 + 0 + 0 + 0 = 198.
All passport-origin outcomes
Each row is the outcome recorded for travel to Kenya in this release.
Scroll horizontally to see all columns.
| Passport origin | Code | Recorded outcome | Score value |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Electronic travel authorisation | 1 |
| Albania | AL | Electronic travel authorisation | 1 |
| Algeria | DZ | Electronic travel authorisation | 1 |
| Andorra | AD | Electronic travel authorisation | 1 |
| Angola | AO | Electronic travel authorisation | 1 |
| Antigua and Barbuda | AG | Electronic travel authorisation | 1 |
| Argentina | AR | Electronic travel authorisation | 1 |
| Armenia | AM | Electronic travel authorisation | 1 |
| Australia | AU | Electronic travel authorisation | 1 |
| Austria | AT | Electronic travel authorisation | 1 |
| Azerbaijan | AZ | Electronic travel authorisation | 1 |
| Bahamas | BS | Electronic travel authorisation | 1 |
| Bahrain | BH | Electronic travel authorisation | 1 |
| Bangladesh | BD | Electronic travel authorisation | 1 |
| Barbados | BB | Electronic travel authorisation | 1 |
| Belarus | BY | Electronic travel authorisation | 1 |
| Belgium | BE | Electronic travel authorisation | 1 |
| Belize | BZ | Electronic travel authorisation | 1 |
| Benin | BJ | Electronic travel authorisation | 1 |
| Bhutan | BT | Electronic travel authorisation | 1 |
| Bolivia | BO | Electronic travel authorisation | 1 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Electronic travel authorisation | 1 |
| Botswana | BW | Electronic travel authorisation | 1 |
| Brazil | BR | Electronic travel authorisation | 1 |
| Brunei | BN | Electronic travel authorisation | 1 |
| Bulgaria | BG | Electronic travel authorisation | 1 |
| Burkina Faso | BF | Electronic travel authorisation | 1 |
| Burundi | BI | Visa-free | 1 |
| Cabo Verde | CV | Electronic travel authorisation | 1 |
| Cambodia | KH | Electronic travel authorisation | 1 |
| Cameroon | CM | Electronic travel authorisation | 1 |
| Canada | CA | Electronic travel authorisation | 1 |
| Central African Republic | CF | Electronic travel authorisation | 1 |
| Chad | TD | Electronic travel authorisation | 1 |
| Chile | CL | Electronic travel authorisation | 1 |
| China | CN | Electronic travel authorisation | 1 |
| Colombia | CO | Electronic travel authorisation | 1 |
| Comoros | KM | Electronic travel authorisation | 1 |
| Costa Rica | CR | Electronic travel authorisation | 1 |
| Côte d’Ivoire | CI | Electronic travel authorisation | 1 |
| Croatia | HR | Electronic travel authorisation | 1 |
| Cuba | CU | Electronic travel authorisation | 1 |
| Cyprus | CY | Electronic travel authorisation | 1 |
| Czechia | CZ | Electronic travel authorisation | 1 |
| Democratic Republic of the Congo | CD | Visa-free | 1 |
| Denmark | DK | Electronic travel authorisation | 1 |
| Djibouti | DJ | Electronic travel authorisation | 1 |
| Dominica | DM | Electronic travel authorisation | 1 |
| Dominican Republic | DO | Electronic travel authorisation | 1 |
| Ecuador | EC | Electronic travel authorisation | 1 |
| Egypt | EG | Electronic travel authorisation | 1 |
| El Salvador | SV | Electronic travel authorisation | 1 |
| Equatorial Guinea | GQ | Electronic travel authorisation | 1 |
| Eritrea | ER | Electronic travel authorisation | 1 |
| Estonia | EE | Electronic travel authorisation | 1 |
| Eswatini | SZ | Electronic travel authorisation | 1 |
| Ethiopia | ET | Electronic travel authorisation | 1 |
| Fiji | FJ | Electronic travel authorisation | 1 |
| Finland | FI | Electronic travel authorisation | 1 |
| France | FR | Electronic travel authorisation | 1 |
| Gabon | GA | Electronic travel authorisation | 1 |
| Gambia | GM | Electronic travel authorisation | 1 |
| Georgia | GE | Electronic travel authorisation | 1 |
| Germany | DE | Electronic travel authorisation | 1 |
| Ghana | GH | Electronic travel authorisation | 1 |
| Greece | GR | Electronic travel authorisation | 1 |
| Grenada | GD | Electronic travel authorisation | 1 |
| Guatemala | GT | Electronic travel authorisation | 1 |
| Guinea | GN | Electronic travel authorisation | 1 |
| Guinea-Bissau | GW | Electronic travel authorisation | 1 |
| Guyana | GY | Electronic travel authorisation | 1 |
| Haiti | HT | Electronic travel authorisation | 1 |
| Honduras | HN | Electronic travel authorisation | 1 |
| Hong Kong | HK | Electronic travel authorisation | 1 |
| Hungary | HU | Electronic travel authorisation | 1 |
| Iceland | IS | Electronic travel authorisation | 1 |
| India | IN | Electronic travel authorisation | 1 |
| Indonesia | ID | Electronic travel authorisation | 1 |
| Iran | IR | Electronic travel authorisation | 1 |
| Iraq | IQ | Electronic travel authorisation | 1 |
| Ireland | IE | Electronic travel authorisation | 1 |
| Israel | IL | Electronic travel authorisation | 1 |
| Italy | IT | Electronic travel authorisation | 1 |
| Jamaica | JM | Electronic travel authorisation | 1 |
| Japan | JP | Electronic travel authorisation | 1 |
| Jordan | JO | Electronic travel authorisation | 1 |
| Kazakhstan | KZ | Electronic travel authorisation | 1 |
| Kiribati | KI | Electronic travel authorisation | 1 |
| Kosovo | XK | Electronic travel authorisation | 1 |
| Kuwait | KW | Electronic travel authorisation | 1 |
| Kyrgyzstan | KG | Electronic travel authorisation | 1 |
| Laos | LA | Electronic travel authorisation | 1 |
| Latvia | LV | Electronic travel authorisation | 1 |
| Lebanon | LB | Electronic travel authorisation | 1 |
| Lesotho | LS | Electronic travel authorisation | 1 |
| Liberia | LR | Electronic travel authorisation | 1 |
| Libya | LY | Electronic travel authorisation | 1 |
| Liechtenstein | LI | Electronic travel authorisation | 1 |
| Lithuania | LT | Electronic travel authorisation | 1 |
| Luxembourg | LU | Electronic travel authorisation | 1 |
| Macao | MO | Electronic travel authorisation | 1 |
| Madagascar | MG | Electronic travel authorisation | 1 |
| Malawi | MW | Electronic travel authorisation | 1 |
| Malaysia | MY | Electronic travel authorisation | 1 |
| Maldives | MV | Electronic travel authorisation | 1 |
| Mali | ML | Electronic travel authorisation | 1 |
| Malta | MT | Electronic travel authorisation | 1 |
| Marshall Islands | MH | Electronic travel authorisation | 1 |
| Mauritania | MR | Electronic travel authorisation | 1 |
| Mauritius | MU | Electronic travel authorisation | 1 |
| Mexico | MX | Electronic travel authorisation | 1 |
| Micronesia | FM | Electronic travel authorisation | 1 |
| Moldova | MD | Electronic travel authorisation | 1 |
| Monaco | MC | Electronic travel authorisation | 1 |
| Mongolia | MN | Electronic travel authorisation | 1 |
| Montenegro | ME | Electronic travel authorisation | 1 |
| Morocco | MA | Electronic travel authorisation | 1 |
| Mozambique | MZ | Electronic travel authorisation | 1 |
| Myanmar | MM | Electronic travel authorisation | 1 |
| Namibia | NA | Electronic travel authorisation | 1 |
| Nauru | NR | Electronic travel authorisation | 1 |
| Nepal | NP | Electronic travel authorisation | 1 |
| Netherlands | NL | Electronic travel authorisation | 1 |
| New Zealand | NZ | Electronic travel authorisation | 1 |
| Nicaragua | NI | Electronic travel authorisation | 1 |
| Niger | NE | Electronic travel authorisation | 1 |
| Nigeria | NG | Electronic travel authorisation | 1 |
| North Korea | KP | Electronic travel authorisation | 1 |
| North Macedonia | MK | Electronic travel authorisation | 1 |
| Norway | NO | Electronic travel authorisation | 1 |
| Oman | OM | Electronic travel authorisation | 1 |
| Pakistan | PK | Electronic travel authorisation | 1 |
| Palau | PW | Electronic travel authorisation | 1 |
| Palestine | PS | Electronic travel authorisation | 1 |
| Panama | PA | Electronic travel authorisation | 1 |
| Papua New Guinea | PG | Electronic travel authorisation | 1 |
| Paraguay | PY | Electronic travel authorisation | 1 |
| Peru | PE | Electronic travel authorisation | 1 |
| Philippines | PH | Electronic travel authorisation | 1 |
| Poland | PL | Electronic travel authorisation | 1 |
| Portugal | PT | Electronic travel authorisation | 1 |
| Qatar | QA | Electronic travel authorisation | 1 |
| Republic of the Congo | CG | Electronic travel authorisation | 1 |
| Romania | RO | Electronic travel authorisation | 1 |
| Russia | RU | Electronic travel authorisation | 1 |
| Rwanda | RW | Visa-free | 1 |
| Saint Kitts and Nevis | KN | Electronic travel authorisation | 1 |
| Saint Lucia | LC | Electronic travel authorisation | 1 |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | Electronic travel authorisation | 1 |
| Samoa | WS | Electronic travel authorisation | 1 |
| San Marino | SM | Electronic travel authorisation | 1 |
| Sao Tome and Principe | ST | Electronic travel authorisation | 1 |
| Saudi Arabia | SA | Electronic travel authorisation | 1 |
| Senegal | SN | Electronic travel authorisation | 1 |
| Serbia | RS | Electronic travel authorisation | 1 |
| Seychelles | SC | Electronic travel authorisation | 1 |
| Sierra Leone | SL | Electronic travel authorisation | 1 |
| Singapore | SG | Electronic travel authorisation | 1 |
| Slovakia | SK | Electronic travel authorisation | 1 |
| Slovenia | SI | Electronic travel authorisation | 1 |
| Solomon Islands | SB | Electronic travel authorisation | 1 |
| Somalia | SO | Visa-free | 1 |
| South Africa | ZA | Electronic travel authorisation | 1 |
| South Korea | KR | Electronic travel authorisation | 1 |
| South Sudan | SS | Visa-free | 1 |
| Spain | ES | Electronic travel authorisation | 1 |
| Sri Lanka | LK | Electronic travel authorisation | 1 |
| Sudan | SD | Electronic travel authorisation | 1 |
| Suriname | SR | Electronic travel authorisation | 1 |
| Sweden | SE | Electronic travel authorisation | 1 |
| Switzerland | CH | Electronic travel authorisation | 1 |
| Syria | SY | Electronic travel authorisation | 1 |
| Taiwan | TW | Electronic travel authorisation | 1 |
| Tajikistan | TJ | Electronic travel authorisation | 1 |
| Tanzania | TZ | Visa-free | 1 |
| Thailand | TH | Electronic travel authorisation | 1 |
| Timor-Leste | TL | Electronic travel authorisation | 1 |
| Togo | TG | Electronic travel authorisation | 1 |
| Tonga | TO | Electronic travel authorisation | 1 |
| Trinidad and Tobago | TT | Electronic travel authorisation | 1 |
| Tunisia | TN | Electronic travel authorisation | 1 |
| Türkiye | TR | Electronic travel authorisation | 1 |
| Turkmenistan | TM | Electronic travel authorisation | 1 |
| Tuvalu | TV | Electronic travel authorisation | 1 |
| Uganda | UG | Visa-free | 1 |
| Ukraine | UA | Electronic travel authorisation | 1 |
| United Arab Emirates | AE | Electronic travel authorisation | 1 |
| United Kingdom | GB | Electronic travel authorisation | 1 |
| United States | US | Electronic travel authorisation | 1 |
| Uruguay | UY | Electronic travel authorisation | 1 |
| Uzbekistan | UZ | Electronic travel authorisation | 1 |
| Vanuatu | VU | Electronic travel authorisation | 1 |
| Vatican City | VA | Electronic travel authorisation | 1 |
| Venezuela | VE | Electronic travel authorisation | 1 |
| Vietnam | VN | Electronic travel authorisation | 1 |
| Yemen | YE | Electronic travel authorisation | 1 |
| Zambia | ZM | Electronic travel authorisation | 1 |
| Zimbabwe | ZW | Electronic travel authorisation | 1 |
How to use this page
Use this table to inspect the source snapshot, not to make a travel decision. WIMA has not verified every row with a public authority. Rules can change and eligibility can depend on traveller, purpose, route and document details.
Check the destination’s public-authority guidance and your carrier before travel. See the conversion and scoring method, or report suspected errors through the corrections process.