Release community-2026-06-14-r1
Passport mobility rankings
Score = visa-free + visa on arrival + electronic travel authorisation across 198 non-self destinations. Known e-visa, advance-visa and no-admission outcomes score zero. Ties share a rank.
All 199 passports
Filter the rows by passport name, code or geographic region.
Scroll horizontally to see all columns.
| Rank | Passport | Score | Visa-free | On arrival | ETA | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates AE | 170 | 128 | 36 | 6 | No tie |
| 2 | South Korea KR | 167 | 116 | 41 | 10 | 2 passports |
| 2 | Spain ES | 167 | 126 | 32 | 9 | 2 passports |
| 4 | Finland FI | 166 | 126 | 31 | 9 | 10 passports |
| 4 | France FR | 166 | 126 | 31 | 9 | 10 passports |
| 4 | Germany DE | 166 | 125 | 32 | 9 | 10 passports |
| 4 | Italy IT | 166 | 125 | 32 | 9 | 10 passports |
| 4 | Luxembourg LU | 166 | 125 | 32 | 9 | 10 passports |
| 4 | Netherlands NL | 166 | 125 | 32 | 9 | 10 passports |
| 4 | Norway NO | 166 | 122 | 35 | 9 | 10 passports |
| 4 | Singapore SG | 166 | 130 | 27 | 9 | 10 passports |
| 4 | Sweden SE | 166 | 126 | 31 | 9 | 10 passports |
| 4 | Switzerland CH | 166 | 122 | 35 | 9 | 10 passports |
| 14 | Austria AT | 165 | 123 | 33 | 9 | 5 passports |
| 14 | Belgium BE | 165 | 126 | 31 | 8 | 5 passports |
| 14 | Denmark DK | 165 | 125 | 32 | 8 | 5 passports |
| 14 | Ireland IE | 165 | 120 | 37 | 8 | 5 passports |
| 14 | Japan JP | 165 | 116 | 39 | 10 | 5 passports |
| 19 | Poland PL | 164 | 122 | 33 | 9 | 3 passports |
| 19 | Portugal PT | 164 | 124 | 32 | 8 | 3 passports |
| 19 | United Kingdom GB | 164 | 118 | 37 | 9 | 3 passports |
| 22 | Canada CA | 163 | 117 | 38 | 8 | 4 passports |
| 22 | Czechia CZ | 163 | 121 | 34 | 8 | 4 passports |
| 22 | Greece GR | 163 | 123 | 32 | 8 | 4 passports |
| 22 | Hungary HU | 163 | 121 | 34 | 8 | 4 passports |
| 26 | Croatia HR | 162 | 120 | 34 | 8 | 4 passports |
| 26 | Malta MT | 162 | 123 | 30 | 9 | 4 passports |
| 26 | New Zealand NZ | 162 | 115 | 40 | 7 | 4 passports |
| 26 | Slovakia SK | 162 | 120 | 34 | 8 | 4 passports |
| 30 | Australia AU | 161 | 112 | 42 | 7 | 4 passports |
| 30 | Estonia EE | 161 | 119 | 34 | 8 | 4 passports |
| 30 | Slovenia SI | 161 | 120 | 33 | 8 | 4 passports |
| 30 | United States US | 161 | 116 | 37 | 8 | 4 passports |
| 34 | Bulgaria BG | 160 | 118 | 35 | 7 | 6 passports |
| 34 | Iceland IS | 160 | 114 | 37 | 9 | 6 passports |
| 34 | Latvia LV | 160 | 118 | 34 | 8 | 6 passports |
| 34 | Liechtenstein LI | 160 | 114 | 38 | 8 | 6 passports |
| 34 | Lithuania LT | 160 | 117 | 34 | 9 | 6 passports |
| 34 | Romania RO | 160 | 119 | 34 | 7 | 6 passports |
| 40 | Cyprus CY | 159 | 122 | 30 | 7 | 2 passports |
| 40 | Malaysia MY | 159 | 116 | 34 | 9 | 2 passports |
| 42 | Monaco MC | 156 | 109 | 38 | 9 | No tie |
| 43 | Brazil BR | 153 | 112 | 35 | 6 | 2 passports |
| 43 | Hong Kong HK | 153 | 114 | 31 | 8 | 2 passports |
| 45 | Argentina AR | 152 | 107 | 38 | 7 | No tie |
| 46 | Chile CL | 150 | 106 | 35 | 9 | No tie |
| 47 | Andorra AD | 147 | 101 | 37 | 9 | 2 passports |
| 47 | San Marino SM | 147 | 102 | 37 | 8 | 2 passports |
| 49 | Barbados BB | 143 | 105 | 31 | 7 | 3 passports |
| 49 | Brunei BN | 143 | 103 | 30 | 10 | 3 passports |
| 49 | Israel IL | 143 | 105 | 32 | 6 | 3 passports |
| 52 | Bahamas BS | 140 | 101 | 32 | 7 | No tie |
| 53 | Uruguay UY | 139 | 98 | 34 | 7 | No tie |
| 54 | Mexico MX | 137 | 98 | 32 | 7 | 3 passports |
| 54 | Saint Vincent and the Grenadines VC | 137 | 102 | 30 | 5 | 3 passports |
| 54 | Seychelles SC | 137 | 102 | 29 | 6 | 3 passports |
| 57 | Saint Kitts and Nevis KN | 136 | 101 | 29 | 6 | 3 passports |
| 57 | Ukraine UA | 136 | 92 | 40 | 4 | 3 passports |
| 57 | Vatican City VA | 136 | 95 | 34 | 7 | 3 passports |
| 60 | Peru PE | 134 | 93 | 35 | 6 | No tie |
| 61 | Antigua and Barbuda AG | 133 | 98 | 30 | 5 | No tie |
| 62 | Paraguay PY | 132 | 88 | 38 | 6 | No tie |
| 63 | Costa Rica CR | 130 | 91 | 33 | 6 | 3 passports |
| 63 | Mauritius MU | 130 | 96 | 27 | 7 | 3 passports |
| 63 | Trinidad and Tobago TT | 130 | 98 | 26 | 6 | 3 passports |
| 66 | Macao MO | 129 | 93 | 30 | 6 | No tie |
| 67 | Grenada GD | 127 | 94 | 28 | 5 | 2 passports |
| 67 | Saint Lucia LC | 127 | 93 | 29 | 5 | 2 passports |
| 69 | Panama PA | 126 | 88 | 33 | 5 | No tie |
| 70 | Serbia RS | 124 | 86 | 34 | 4 | No tie |
| 71 | Dominica DM | 122 | 91 | 27 | 4 | 3 passports |
| 71 | Georgia GE | 122 | 80 | 39 | 3 | 3 passports |
| 71 | Solomon Islands SB | 122 | 86 | 29 | 7 | 3 passports |
| 74 | Colombia CO | 119 | 85 | 31 | 3 | 4 passports |
| 74 | El Salvador SV | 119 | 81 | 34 | 4 | 4 passports |
| 74 | Montenegro ME | 119 | 81 | 34 | 4 | 4 passports |
| 74 | Russia RU | 119 | 81 | 31 | 7 | 4 passports |
| 78 | North Macedonia MK | 118 | 80 | 35 | 3 | 2 passports |
| 78 | Taiwan TW | 118 | 75 | 34 | 9 | 2 passports |
| 80 | Guatemala GT | 117 | 79 | 33 | 5 | No tie |
| 81 | Honduras HN | 116 | 81 | 31 | 4 | 3 passports |
| 81 | Samoa WS | 116 | 81 | 30 | 5 | 3 passports |
| 81 | Tuvalu TV | 116 | 82 | 30 | 4 | 3 passports |
| 84 | Tonga TO | 115 | 82 | 28 | 5 | 2 passports |
| 84 | Türkiye TR | 115 | 70 | 39 | 6 | 2 passports |
| 86 | Kiribati KI | 113 | 79 | 30 | 4 | No tie |
| 87 | Bosnia and Herzegovina BA | 112 | 74 | 34 | 4 | 3 passports |
| 87 | Marshall Islands MH | 112 | 75 | 33 | 4 | 3 passports |
| 87 | Venezuela VE | 112 | 71 | 38 | 3 | 3 passports |
| 90 | Moldova MD | 111 | 74 | 34 | 3 | 2 passports |
| 90 | Nicaragua NI | 111 | 73 | 33 | 5 | 2 passports |
| 92 | Albania AL | 109 | 74 | 31 | 4 | 2 passports |
| 92 | Palau PW | 109 | 69 | 36 | 4 | 2 passports |
| 94 | Qatar QA | 108 | 70 | 31 | 7 | No tie |
| 95 | Micronesia FM | 107 | 69 | 34 | 4 | No tie |
| 96 | Kuwait KW | 100 | 58 | 37 | 5 | No tie |
| 97 | South Africa ZA | 99 | 61 | 33 | 5 | No tie |
| 98 | Saudi Arabia SA | 91 | 55 | 31 | 5 | No tie |
| 99 | Bahrain BH | 89 | 50 | 34 | 5 | 3 passports |
| 99 | Belize BZ | 89 | 59 | 26 | 4 | 3 passports |
| 99 | Timor-Leste TL | 89 | 56 | 30 | 3 | 3 passports |
| 102 | Ecuador EC | 88 | 48 | 35 | 5 | 2 passports |
| 102 | Maldives MV | 88 | 54 | 29 | 5 | 2 passports |
| 104 | China CN | 86 | 43 | 38 | 5 | No tie |
| 105 | Jamaica JM | 85 | 56 | 25 | 4 | 2 passports |
| 105 | Oman OM | 85 | 46 | 34 | 5 | 2 passports |
| 107 | Belarus BY | 84 | 43 | 38 | 3 | 2 passports |
| 107 | Vanuatu VU | 84 | 48 | 32 | 4 | 2 passports |
| 109 | Fiji FJ | 83 | 49 | 30 | 4 | 2 passports |
| 109 | Thailand TH | 83 | 40 | 37 | 6 | 2 passports |
| 111 | Guyana GY | 82 | 48 | 29 | 5 | 2 passports |
| 111 | Kazakhstan KZ | 82 | 41 | 37 | 4 | 2 passports |
| 113 | Indonesia ID | 81 | 45 | 31 | 5 | No tie |
| 114 | Kosovo XK | 80 | 50 | 27 | 3 | No tie |
| 115 | Botswana BW | 79 | 48 | 24 | 7 | No tie |
| 116 | Nauru NR | 77 | 43 | 30 | 4 | No tie |
| 117 | Azerbaijan AZ | 75 | 34 | 37 | 4 | 3 passports |
| 117 | Lesotho LS | 75 | 45 | 25 | 5 | 3 passports |
| 117 | Papua New Guinea PG | 75 | 38 | 32 | 5 | 3 passports |
| 120 | Bolivia BO | 73 | 35 | 35 | 3 | 4 passports |
| 120 | Eswatini SZ | 73 | 44 | 25 | 4 | 4 passports |
| 120 | Namibia NA | 73 | 43 | 26 | 4 | 4 passports |
| 120 | Suriname SR | 73 | 37 | 33 | 3 | 4 passports |
| 124 | Armenia AM | 72 | 35 | 34 | 3 | No tie |
| 125 | Dominican Republic DO | 71 | 31 | 37 | 3 | 3 passports |
| 125 | Kenya KE | 71 | 40 | 29 | 2 | 3 passports |
| 125 | Morocco MA | 71 | 38 | 30 | 3 | 3 passports |
| 128 | Malawi MW | 70 | 42 | 25 | 3 | 2 passports |
| 128 | Tanzania TZ | 70 | 44 | 23 | 3 | 2 passports |
| 130 | Tunisia TN | 69 | 36 | 30 | 3 | No tie |
| 131 | Mongolia MN | 67 | 36 | 28 | 3 | No tie |
| 132 | Cabo Verde CV | 66 | 37 | 27 | 2 | 7 passports |
| 132 | Gambia GM | 66 | 43 | 21 | 2 | 7 passports |
| 132 | Ghana GH | 66 | 42 | 22 | 2 | 7 passports |
| 132 | Philippines PH | 66 | 35 | 27 | 4 | 7 passports |
| 132 | Rwanda RW | 66 | 29 | 33 | 4 | 7 passports |
| 132 | Uganda UG | 66 | 36 | 28 | 2 | 7 passports |
| 132 | Zambia ZM | 66 | 39 | 23 | 4 | 7 passports |
| 139 | Kyrgyzstan KG | 65 | 26 | 36 | 3 | No tie |
| 140 | Uzbekistan UZ | 63 | 28 | 32 | 3 | No tie |
| 141 | Sao Tome and Principe ST | 62 | 26 | 33 | 3 | 2 passports |
| 141 | Zimbabwe ZW | 62 | 37 | 22 | 3 | 2 passports |
| 143 | Benin BJ | 61 | 32 | 27 | 2 | 3 passports |
| 143 | Cuba CU | 61 | 29 | 30 | 2 | 3 passports |
| 143 | Sierra Leone SL | 61 | 39 | 20 | 2 | 3 passports |
| 146 | Madagascar MG | 59 | 28 | 28 | 3 | 2 passports |
| 146 | Tajikistan TJ | 59 | 22 | 33 | 4 | 2 passports |
| 148 | Gabon GA | 58 | 27 | 28 | 3 | 3 passports |
| 148 | India IN | 58 | 27 | 28 | 3 | 3 passports |
| 148 | Mozambique MZ | 58 | 29 | 25 | 4 | 3 passports |
| 151 | Burkina Faso BF | 57 | 30 | 25 | 2 | 3 passports |
| 151 | Equatorial Guinea GQ | 57 | 23 | 31 | 3 | 3 passports |
| 151 | Togo TG | 57 | 29 | 26 | 2 | 3 passports |
| 154 | Senegal SN | 56 | 32 | 22 | 2 | No tie |
| 155 | Algeria DZ | 55 | 22 | 30 | 3 | 2 passports |
| 155 | Guinea GN | 55 | 27 | 25 | 3 | 2 passports |
| 157 | Cambodia KH | 54 | 21 | 29 | 4 | 5 passports |
| 157 | Côte d’Ivoire CI | 54 | 28 | 24 | 2 | 5 passports |
| 157 | Mauritania MR | 54 | 26 | 26 | 2 | 5 passports |
| 157 | Niger NE | 54 | 30 | 22 | 2 | 5 passports |
| 157 | Vietnam VN | 54 | 24 | 25 | 5 | 5 passports |
| 162 | Bhutan BT | 53 | 17 | 33 | 3 | 2 passports |
| 162 | Comoros KM | 53 | 17 | 33 | 3 | 2 passports |
| 164 | Jordan JO | 52 | 20 | 28 | 4 | 2 passports |
| 164 | Mali ML | 52 | 31 | 19 | 2 | 2 passports |
| 166 | Chad TD | 51 | 23 | 26 | 2 | 4 passports |
| 166 | Egypt EG | 51 | 20 | 29 | 2 | 4 passports |
| 166 | Guinea-Bissau GW | 51 | 26 | 23 | 2 | 4 passports |
| 166 | Turkmenistan TM | 51 | 14 | 34 | 3 | 4 passports |
| 170 | Angola AO | 50 | 23 | 24 | 3 | 2 passports |
| 170 | Central African Republic CF | 50 | 21 | 27 | 2 | 2 passports |
| 172 | Haiti HT | 49 | 15 | 31 | 3 | 2 passports |
| 172 | Laos LA | 49 | 20 | 25 | 4 | 2 passports |
| 174 | Burundi BI | 48 | 19 | 27 | 2 | 4 passports |
| 174 | Cameroon CM | 48 | 21 | 25 | 2 | 4 passports |
| 174 | Djibouti DJ | 48 | 16 | 29 | 3 | 4 passports |
| 174 | Republic of the Congo CG | 48 | 20 | 25 | 3 | 4 passports |
| 178 | Liberia LR | 47 | 24 | 21 | 2 | No tie |
| 179 | Ethiopia ET | 45 | 12 | 30 | 3 | 2 passports |
| 179 | Lebanon LB | 45 | 15 | 27 | 3 | 2 passports |
| 181 | Democratic Republic of the Congo CD | 44 | 17 | 25 | 2 | 4 passports |
| 181 | Iran IR | 44 | 13 | 27 | 4 | 4 passports |
| 181 | Myanmar MM | 44 | 13 | 27 | 4 | 4 passports |
| 181 | South Sudan SS | 44 | 18 | 24 | 2 | 4 passports |
| 185 | Nigeria NG | 43 | 26 | 16 | 1 | 2 passports |
| 185 | Sri Lanka LK | 43 | 19 | 21 | 3 | 2 passports |
| 187 | Sudan SD | 42 | 13 | 26 | 3 | No tie |
| 188 | Libya LY | 41 | 14 | 24 | 3 | 2 passports |
| 188 | North Korea KP | 41 | 9 | 29 | 3 | 2 passports |
| 190 | Eritrea ER | 40 | 12 | 26 | 2 | No tie |
| 191 | Nepal NP | 39 | 12 | 25 | 2 | No tie |
| 192 | Palestine PS | 37 | 11 | 23 | 3 | No tie |
| 193 | Bangladesh BD | 36 | 17 | 17 | 2 | 2 passports |
| 193 | Yemen YE | 36 | 9 | 24 | 3 | 2 passports |
| 195 | Somalia SO | 33 | 12 | 20 | 1 | No tie |
| 196 | Iraq IQ | 32 | 8 | 21 | 3 | 2 passports |
| 196 | Pakistan PK | 32 | 10 | 20 | 2 | 2 passports |
| 198 | Syria SY | 28 | 7 | 19 | 2 | No tie |
| 199 | Afghanistan AF | 26 | 4 | 20 | 2 | No tie |
Interpretation limits
This WIMA research ordering comes from a community-derived snapshot. It does not measure trip quality, stay length, entry certainty, individual eligibility or the practical effort of an application. The three scoring categories are counted equally and are not ordered by quality.