Destination profile · MY / MYS
Malaysia
165 of 198 passport origins have a recorded outcome in one of the three scoring categories. This is a descriptive destination view, not a destination rank.
Recorded outcome composition
Counts cover the complete non-self origin universe for this destination.
Identity check: 165 + 0 + 0 + 30 + 2 + 1 = 198.
All passport-origin outcomes
Each row is the outcome recorded for travel to Malaysia in this release.
Scroll horizontally to see all columns.
| Passport origin | Code | Recorded outcome | Score value |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Electronic visa | 0 |
| Albania | AL | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Algeria | DZ | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Andorra | AD | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Angola | AO | Electronic visa | 0 |
| Antigua and Barbuda | AG | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Argentina | AR | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Armenia | AM | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Australia | AU | Visa-free | 1 |
| Austria | AT | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Azerbaijan | AZ | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Bahamas | BS | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Bahrain | BH | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Bangladesh | BD | Electronic visa | 0 |
| Barbados | BB | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Belarus | BY | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Belgium | BE | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Belize | BZ | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Benin | BJ | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Bhutan | BT | Visa required in advance | 0 |
| Bolivia | BO | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Botswana | BW | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Brazil | BR | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Brunei | BN | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Bulgaria | BG | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Burkina Faso | BF | Electronic visa | 0 |
| Burundi | BI | Electronic visa | 0 |
| Cabo Verde | CV | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Cambodia | KH | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Cameroon | CM | Electronic visa | 0 |
| Canada | CA | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Central African Republic | CF | Electronic visa | 0 |
| Chad | TD | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Chile | CL | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| China | CN | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Colombia | CO | Electronic visa | 0 |
| Comoros | KM | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Costa Rica | CR | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Côte d’Ivoire | CI | Electronic visa | 0 |
| Croatia | HR | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Cuba | CU | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Cyprus | CY | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Czechia | CZ | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Democratic Republic of the Congo | CD | Electronic visa | 0 |
| Denmark | DK | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Djibouti | DJ | Electronic visa | 0 |
| Dominica | DM | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Dominican Republic | DO | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Ecuador | EC | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Egypt | EG | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| El Salvador | SV | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Equatorial Guinea | GQ | Electronic visa | 0 |
| Eritrea | ER | Electronic visa | 0 |
| Estonia | EE | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Eswatini | SZ | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Ethiopia | ET | Electronic visa | 0 |
| Fiji | FJ | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Finland | FI | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| France | FR | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Gabon | GA | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Gambia | GM | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Georgia | GE | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Germany | DE | Visa-free | 1 |
| Ghana | GH | Electronic visa | 0 |
| Greece | GR | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Grenada | GD | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Guatemala | GT | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Guinea | GN | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Guinea-Bissau | GW | Electronic visa | 0 |
| Guyana | GY | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Haiti | HT | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Honduras | HN | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Hong Kong | HK | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Hungary | HU | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Iceland | IS | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| India | IN | Visa-free | 1 |
| Indonesia | ID | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Iran | IR | Visa-free, source token 14 days | 1 |
| Iraq | IQ | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Ireland | IE | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Israel | IL | No admission | 0 |
| Italy | IT | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Jamaica | JM | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Japan | JP | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Jordan | JO | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Kazakhstan | KZ | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Kenya | KE | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Kiribati | KI | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Kosovo | XK | Electronic visa | 0 |
| Kuwait | KW | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Kyrgyzstan | KG | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Laos | LA | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Latvia | LV | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Lebanon | LB | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Lesotho | LS | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Liberia | LR | Electronic visa | 0 |
| Libya | LY | Visa-free, source token 14 days | 1 |
| Liechtenstein | LI | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Lithuania | LT | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Luxembourg | LU | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Macao | MO | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Madagascar | MG | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Malawi | MW | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Maldives | MV | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Mali | ML | Electronic visa | 0 |
| Malta | MT | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Marshall Islands | MH | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Mauritania | MR | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Mauritius | MU | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Mexico | MX | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Micronesia | FM | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Moldova | MD | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Monaco | MC | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Mongolia | MN | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Montenegro | ME | Electronic visa | 0 |
| Morocco | MA | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Mozambique | MZ | Electronic visa | 0 |
| Myanmar | MM | Electronic visa | 0 |
| Namibia | NA | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Nauru | NR | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Nepal | NP | Electronic visa | 0 |
| Netherlands | NL | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| New Zealand | NZ | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Nicaragua | NI | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Niger | NE | Electronic visa | 0 |
| Nigeria | NG | Electronic visa | 0 |
| North Korea | KP | Visa required in advance | 0 |
| North Macedonia | MK | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Norway | NO | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Oman | OM | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Pakistan | PK | Electronic visa | 0 |
| Palau | PW | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Palestine | PS | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Panama | PA | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Papua New Guinea | PG | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Paraguay | PY | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Peru | PE | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Philippines | PH | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Poland | PL | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Portugal | PT | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Qatar | QA | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Republic of the Congo | CG | Electronic visa | 0 |
| Romania | RO | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Russia | RU | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Rwanda | RW | Electronic visa | 0 |
| Saint Kitts and Nevis | KN | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Saint Lucia | LC | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Samoa | WS | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| San Marino | SM | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Sao Tome and Principe | ST | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Saudi Arabia | SA | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Senegal | SN | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Serbia | RS | Electronic visa | 0 |
| Seychelles | SC | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Sierra Leone | SL | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Singapore | SG | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Slovakia | SK | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Slovenia | SI | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Solomon Islands | SB | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Somalia | SO | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| South Africa | ZA | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| South Korea | KR | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| South Sudan | SS | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Spain | ES | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Sri Lanka | LK | Electronic visa | 0 |
| Sudan | SD | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Suriname | SR | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Sweden | SE | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Switzerland | CH | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Syria | SY | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Taiwan | TW | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Tajikistan | TJ | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Tanzania | TZ | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Thailand | TH | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Timor-Leste | TL | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Togo | TG | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Tonga | TO | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Trinidad and Tobago | TT | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Tunisia | TN | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Türkiye | TR | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Turkmenistan | TM | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Tuvalu | TV | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Uganda | UG | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Ukraine | UA | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| United Arab Emirates | AE | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| United Kingdom | GB | Visa-free | 1 |
| United States | US | Visa-free | 1 |
| Uruguay | UY | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Uzbekistan | UZ | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Vanuatu | VU | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Vatican City | VA | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Venezuela | VE | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Vietnam | VN | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Yemen | YE | Visa-free, source token 90 days | 1 |
| Zambia | ZM | Visa-free, source token 30 days | 1 |
| Zimbabwe | ZW | Visa-free, source token 30 days | 1 |
How to use this page
Use this table to inspect the source snapshot, not to make a travel decision. WIMA has not verified every row with a public authority. Rules can change and eligibility can depend on traveller, purpose, route and document details.
Check the destination’s public-authority guidance and your carrier before travel. See the conversion and scoring method, or report suspected errors through the corrections process.